Cubot King Kong 8
Kód: 200736/ERN 200736/CER 200736/ZEL Zvolte variantuGarantie de livraison
marchandises intactes
Plus de 5 000 points de livraison
dans toute la France
Livraison le lendemain
à n'importe quel endroit
Detailní popis produktu
Description du produit
CUBOT KingKong 8 paramètres
DESIGN
Hauteur | 169.9 mm (6,69 pouces) |
Largeur | 80.2 mm (3,16 pouces) |
Profondeur | 20 millimètres (0,79 pouce) |
Poids | 382g (13.47 oz) |
Couleurs | Noir, vert, rouge |
Résistance | Résistance à la poussière Imperméable à l'eau |
Degré de couverture | IP68, IP69K |
AFFICHAGE
Type d'affichage | LCD IPS |
Affichage de la taille | 6.53 pouces |
Résolution | 720 × 1612 px |
Rapport d'aspect | 20:9 |
Densité de pixels | 270 ppi |
Rapport écran/corps | ≈ 75.2% |
Protection de l'écran | Résistant aux chutes sur béton jusqu'à 1,5 m |
Écran tactile | Oui |
Affichage sans cadre | Non |
Fonctions | Écran tactile capacitif, contrôle multi-touch |
HARDWARE
Jeu de puces | MediaTek MT8788V/WA |
Cœurs de l'unité centrale | Octa-core |
Technologie de l'unité centrale | 12 nm |
Vitesse maximale de l'unité centrale | 2 GHz |
Architecture de l'unité centrale | 64 bits |
Microarchitecture | Cortex-A73, Cortex-A53 |
Type de mémoire | LPDDR4 |
GPU | ARM Mali-G72 MP3 |
RAM | 12GB |
Mémoire interne | 256 GO |
Stockage extensible | Oui |
Fentes pour cartes | microSDXC |
SOFTWARE
Système d'exploitation | Android 13 (Tiramisu) |
HLAVNÍ FOTOAPARÁT
Prise en charge de la caméra | Oui |
Triple caméra | 48 mégapixels ( Grand angle )
PDAF
2 Mpx ( Lentille macro ) 0.3 Mpx |
Soutien à la foudre | Oui |
Type de foudre | Flash LED |
Support vidéo | Oui |
PŘEDNÍ KAMERA
Prise en charge de la caméra | Oui |
Un appareil photo | 16 mégapixels |
Support vidéo | Oui |
BATERIE
Taper | Li-Ion |
Capacité | 10600 mAh |
Amovibilité | Ne peut être supprimé |
Fonctions | Chargement par câble inversé |
RÉSEAU
SIM cartes | Double SIM |
Type SIM | Nano-SIM |
Débit de données | LTE, HSPA |
bandes 2G | GSM : 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
bandes 4G | LTE : b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b20 (800), b28 (700), b41 (2500 MHz) |
KONEKTIVITA
Prise en charge Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
Normes Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n/ac |
Fonctionnalités Wi-Fi | Double bande |
Bluetooth | Oui, v4.2 |
Ports USB | USB Type-C USB On-The-Go |
Connexion USB | Chargement USB, dispositif de stockage USB de grande capacité |
Support GPS | Oui |
Fonctions GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS |
Support NFC | Oui |
MULTIMEDIA
Intervenants | Oui |
CARACTÉRISTIQUES
Capteurs | Accéléromètre Boussole Gyroscope Capteur de proximité Scanner latéral d'empreintes digitales |
Caractéristiques spéciales | lampe de poche dédiée de 5000 lumens |
Magie NFC
La commodité du sans contact
Libérez le potentiel de la technologie NFC, en facilitant les paiements et le transfert de données
Capteur d'empreintes digitales latéral
Accès rapide et sécurisé
Déverrouillage rapide et sécurisé grâce au capteur d'empreintes digitales latéral, qui protège vos données avec précision Votre
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář