Doogee Blade 10 Pro
Kód: 708377/ERN 708377/MOD Zvolte variantuGarantie de livraison
marchandises intactes
Plus de 5 000 points de livraison
dans toute la France
Livraison le lendemain
à n'importe quel endroit
Detailní popis produktu
Général | Dimensions | 172,7*80*11mm |
Poids | 240g | |
Dimensions de l'emballage | 194*104*51.5mm | |
Poids de l'emballage | 442g | |
Degré de couverture | IP68 / IP69K / MIL-STD-810H | |
Processeur | Jeu de puces | UNISOC T606 |
Noyaux | 8 noyau | |
Fréquence | 2 x Cortex A75 1,6 GHz + 6 x Cortex A55 1,6 GHz | |
GPU | Bras Mali-G57 | |
Système d'exploitation | Android | 14 |
Mémoire | RAM | 6 Go (extensible à 10 Go supplémentaires) |
Référentiel | 256 GO | |
Extensions | Cartes Micro SD jusqu'à 2TB | |
Affichage | Taille | 6,56" |
Résolution | 1612x720 HD+, 90 Hz | |
Taper | IPS, 269 PPI | |
Caméra arrière | Pixels | caméra AI 50 Mpx |
Luminance | f/1.8 | |
Caméra frontale | Pixels | 8 mégapixels |
Luminance | f/2.2 | |
Connectivité | SIM cartes | Double Nano SIM + carte SD |
2G | GSM B2/3/5/8 | |
3G | WCDMA B1/2/4/5/8 | |
4G | FDD B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/25/26/28A/28B/66 | |
4G | TDD B34/38/39/40/41 | |
WiFi | 2.4G/5G (802.11ac/a/b/g/n) | |
Bluetooth | BT5.0 | |
OTG | OUI | |
NFC | OUI | |
RADIO FM | OUI | |
Écouteurs | NON | |
USB | Type-C | |
Capteurs et GPS | Empreinte digitale | NON |
Capteur G | OUI | |
Boussole | OUI (magnétique) | |
Gyroscope | NON | |
Lumières | OUI | |
Zoom avant | OUI | |
Baromètre | NON | |
GPS | GPS | Galileo | Glonass | Beidou | |
Piles | Capacité | 5 150 mAh, 10W |
Contenu du paquet | téléphone, adaptateur, câble USB-C, feuille appliquée sur l'écran, manuel |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: