Oukitel RT9
Kód: 708542Garantie de livraison
marchandises intactes
Plus de 5 000 points de livraison
dans toute la France
Livraison le lendemain
à n'importe quel endroit
Detailní popis produktu
Description du produit
Général
Marque | PROFESSEUR |
Modèle | RT9 |
Date de notification | Dimanche 01. septembre 2024 |
Date de sortie | Dimanche 01. septembre 2024 |
Conception
Hauteur | 251,2 millimètres (9,89 pouces) |
Largeur | 170 millimètres (6,69 pouces) |
Profondeur | 14,2 millimètres (0,56 pouce) |
Poids | 850g (29,98 onces) |
Couleurs | Noir, orange |
Résistance | Résistant à la poussière et à l'eau (jusqu'à 1,5 m pendant 30 minutes) |
Degré de couverture | IP68, IP69K |
Affichage
Type d'affichage | LCD IPS |
Affichage de la taille | 10,1 pouces |
Résolution | 800 x 1280 pixels |
Rapport d'aspect | 16:10 |
Densité de pixels | 149 ppp |
Rapport écran/corps | ≈ 69.3% |
Luminosité maximale | 400 cd/m² |
Protection de l'écran | Verre Gorilla 5 de Corning, conforme à la norme MIL-STD-810H |
Écran tactile | Oui |
Affichage sans cadre | Non |
Fonctions | Écran tactile capacitif, Écran tactile multiple |
Matériel
Jeu de puces | Unisoc Tigre T606 |
Cœurs de l'unité centrale | 8 |
Technologie de l'unité centrale | 12 nm |
Vitesse maximale de l'unité centrale | 1,6 GHz |
Architecture de l'unité centrale | 64 bits |
Microarchitecture | 2x 1,6 GHz - Cortex-A75 6x 1,6 GHz - Cortex-A55 |
Type de mémoire | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G57 MP1 |
RAM | 6 Go |
Mémoire interne | 256 GO |
Variantes | 256 Go 6 Go de RAM |
Type de mémoire interne | UFS 2.2 |
Stockage extensible | Oui |
Fentes pour cartes | microSDXC |
Logiciel
Système d'exploitation | Android 14 CZ (Gâteau renversé) |
Caméra principale
Prise en charge de la caméra | Oui |
Un appareil photo | 16 Mpx, ƒ/1,8 (large), 1/2.8" Taille du capteur
Mise au point automatique (PDAF)
|
Soutien à la foudre | Oui |
Type de foudre | Flash LED |
Fonctions | Gamme dynamique élevée (HDR) Panorama |
Support vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
Caméra frontale
Prise en charge de la caméra | Oui |
Un appareil photo | 16 Mpx, ƒ/2.2 ( Grand angle ), 1/3.1" Taille du capteur |
Support vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
piles
Taper | Li-Poly |
Capacité | 11000mAh |
Amovibilité | Ne peut être supprimé |
Vitesse de chargement du câble | 18W |
Fonctions | Chargement par câble inversé |
Réseau
SIM cartes | Double SIM |
Type SIM | Nano-SIM |
Débit de données | LTE, HSPA |
bandes 2G | GSM : 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 1900 MHz |
bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz |
bandes 4G | LTE : b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
Connectivité
Prise en charge Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
Normes Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n/ac |
Fonctionnalités Wi-Fi | Bi-bande |
Bluetooth | Oui, v5.0 |
Ports USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
Connexion USB | Chargement USB, dispositif de stockage USB de grande capacité |
Support GPS | Oui |
Fonctions GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
Support NFC | Non |
Multimédia
Intervenants | Oui |
Prise pour casque d'écoute | Non |
Type de son | Stéréo |
Radio FM | Oui |
Fonctions
Capteurs | Accéléromètre Boussole |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář