OUKITEl WP27 12 Go/256 Go
Kód: 200730/ERN 200730/MAS Zvolte variantuDetailní popis produktu
Description du produit
Durabilité maximale
Le smartphone durable OUKITE l WP27 est étanche à l'eau (IP68) et à la poussière (IP69K). Il a satisfait à la norme militaire américaine MIL-STD-810H, ce qui lui permet de fonctionner normalement dans des environnements extrêmes.
MediaTek Helio G99
Le WP27 est équipé d'un processeur MediaTek Helio G99 octa-core d'une puissance considérable pour répondre à tous vos besoins, que ce soit au travail ou dans les jeux.
12 GB RAM + 256 GB ROM
Avec 12 Go de mémoire vive, le multitâche est un jeu d'enfant. la ROM de 256 Go offre beaucoup d'espace pour vos fichiers, applications et médias et peut contenir plus de 52 000 chansons et 512 films. De plus, vous pouvez passer à une mémoire vive de 24 Go et à une mémoire morte de 2 To pour plus de flexibilité et de capacité de stockage.
Batterie 8500mAh
Avec une batterie d'une capacité de 8 500 mAh, le smartphone durable du WP27 sera plus que suffisant pour tenir deux jours d'utilisation normale.
écran de 6,8 pouces
Le WP27 présente un écran haute résolution FHD+ de 6,8 pouces qui vous offre une expérience visuelle supérieure à tout moment. Libérez l'animal qui sommeille en vous et allez partout. C'est très ambitieux !
appareil photo arrière de 64 mégapixels
Il est équipé d'un appareil photo principal de 64 mégapixels, d'une caméra infrarouge de 20 mégapixels pour la vision nocturne, d'une caméra macro de 2 mégapixels et d'une caméra selfie frontale de 16 mégapixels qui offrent une vue plus claire.
Spécifications
Général | Tag : OUKITE l Type:Smartphone durable Modèle : WP27 Couleur : Camouflage |
Espace de stockage | RAM et ROM : 12GB+256GB Type de RAM : LPDDR4X Spécification de la ROM : UFS2.2 Extension du stockage : Jusqu'à 2 To USB OTG : Prise en charge |
Voir | Écran : 6,8" FHD Rapport écran/corps : 93 Résolution : 2460*1080 Densité de pixels : 396PPl Luminosité de l'écran : 430nit Surface effective : 157.56*69.17mm Format : 20,5:9 Contraste : écran tactile : 1000: 1PS la technologie de l'information : Multi-touch capacitif |
Vidéo | Arrière : HD 1080P (30 images/seconde), HD 720P (30 images/seconde) et SD 720P (30 images/seconde) ; Ralenti : HD 720P (20 images par seconde) Avant : HD 720P (30 images par seconde), SD 720P (30 images par seconde) et GIF (30 images par seconde) ; Ralenti : HD 720P (120 images par seconde) Format vidéo : MP4 |
Les médias | Lecture vidéo : prise en charge des formats AVI, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV et autres formats vidéo, jusqu'à 720p/30fps Production vidéo : Plus haut niveau prise en charge de l'enregistrement vidéo 720p@30fps Lecteur audio : supporte les formats MP3, M4A, AAC , MKA, AMR et autres formats vidéo / supporte les formats sans perte : ALAC (Apple Lossless), FLAC, APE, WAV format graphique : Prise en charge des formats JPEG, BMP, GIF, PNG, etc. |
Frites de pommes de terre | Processeur : Mediatek Helio G99 Cœurs : octa-core GPU : Mali-G57 MC2 ANTUTU 10 Score : 430000 |
Chargeur de batterie | Capacité : 8500mAh Matériau : polymère Tension : 4,4V Facteur de capacité : 1,6 Taux de densité de la batterie durée de veille : 1000H Autonomie en veille (SIM) : 890H Musique : 40H Durée de la vidéo : 13H Durée de conversation : 65H Heure du match : 2H.5 Temps de charge : H Puissance de charge : 33W Chargement inversé : 5W |
Caméra frontale | Pixel : 16MP Capteur : HI1634Q Taille optique : 1/3.1" Ouverture : F2.0 Grand angle : 76,9 Type de mise au point : FF Fonctions de prise de vue:Beauté, Panorama Enregistrement vidéo : 1080P @ 30FPS |
Appareil photo principal | Pixel : 64MP Capteur : Samsung SSKGW3SP13 Taille de l'optique : 1/2" Ouverture : F1.8 Grand angle : 81 Type d'affûtage : PDAF Fonctions de prise de vue:Beauté, Panorama Flash LED : Support enregistrement vidéo : 4K @ 30FPS |
Caméra de vision nocturne | Pixel : 20MP Capteur : Sony lMX350 Taille de l'optique : 1/2" Ouverture : 1,8 Grand angle : 78 Type de mise au point : AF Fonction de numérisation : monochrome Flash LED : Lumière infrarouge |
Appareil photo macro | Pixel : 2MP Capteur : GC02M2 Taille de l'optique : 1/5" Ouverture : F2.4 Grand angle : 81,4 degrés Type de mise au point : FF Fonctions de prise de vue:Beauté, Panorama Flash LED : Support |
Connectivité | Wi-Fi : 2.4G/5.0G Bluetooth : BT5.1 USB : Type-C GPS : GPS+GLONASS+Beidou+Galileo OTG : Prise en charge |
Capteurs | Capteur G : support gyroscope : support capteur de proximité : support Capteur de lumière ambiante : Prise en charge boussole (magnétique) : support Ceomagnétisme : Soutien NFC : Support Coulomètre dur : support |
Système | Système d'exploitation : Android 13 OTA : Langues prises en charge : anglais, espagnol, portugais (Brésil), portugais (Portugal), italien, allemand, français, russe, arabe, malais, thaï, grec, ukrainien, croate, tchèque, chinois simplifié, chinois traditionnel. (48 langues mises à jour) |
Double carte SIM et réseau | Mode d'insertion SIM cartes Type de réseau Fréquence EDGE/CPRS |
Identification par empreinte digitale | IC : E064N Matériau de la surface du revêtement : revêtement Capteur d'empreintes digitales à l'arrière Vitesse de réponse 0,19s-0,35S, déverrouillage 0,19S-0,3S Angle d'identification de 360 Capteur tactile capacitif Résolution de numérisation 564DPI |
Robuste | Résistance aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière IP68 (profondeur maximale de 1,5 mètre jusqu'à 30 minutes) Classification IP69K |
Logement | Structure : Inamovible Matériau du boîtier : caoutchouc souple et dur bicolore |
Poids et taille | Poids du produit : 328 g Poids de l'emballage : 668 g Dimensions du produit (L x L x H) : 178,2 x 86,2 x 15,3 mm Dimensions de l'emballage (L x L x H) : 196 x 196 x 33 mm |
contenu du paquet | 1 x smartphone 1 x câble de données USB 1 x chargeur 1 x Guide de démarrage rapide 1 x carte de garantie 1 x manuel d'utilisation |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.