Ulefone Armure 24 24 Go/256 Go 22 000 mAh
Kód: 988585Garantie de livraison
marchandises intactes
Plus de 5 000 points de livraison
dans toute la France
Livraison le lendemain
à n'importe quel endroit
Detailní popis produktu
Description du produit
Ulefone Armure 24
DESIGN
Hauteur | 181.2 mm (7,13 pouces) |
Largeur | 87 mm (3,43 pouces) |
Profondeur | 27.5 mm (1,08 pouce) |
Poids | 647 g (22.82 oz) |
Couleurs | Noir |
Résistance | Résistance à la poussière Imperméable à l'eau |
Degré de couverture | IP68, IP69K |
AFFICHAGE
Type d'affichage | LCD IPS |
Affichage de la taille | 6.78 pouces |
Résolution | 1080 × 2460 px |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
Densité de pixels | 396 ppi |
Rapport écran/corps | ≈ 69.2% |
Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass 5, résistance aux chutes de béton jusqu'à 1,5 m, conforme à la norme MIL-STD-810H |
Écran tactile | Oui |
Affichage sans cadre | Non |
Fonctions | Écran tactile capacitif, contrôle multi-touch |
HARDWARE
Jeu de puces | MediaTek Helio G96 |
Cœurs de l'unité centrale | Octa-core |
Technologie de l'unité centrale | 12 nm |
Vitesse maximale de l'unité centrale | 2.05 GHz |
Architecture de l'unité centrale | 64 bits |
Microarchitecture | Cortex-A55, Cortex-A76 |
Type de mémoire | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
RAM | 12GB |
Mémoire interne | 256 GO |
Stockage extensible | Oui |
Fentes pour cartes | microSDXC |
SOFTWARE
Système d'exploitation | Android 13 (Tiramisu) |
HLAVNÍ FOTOAPARÁT
Prise en charge de la caméra | Oui |
Double caméra | 64 mégapixels, ƒ/1.9 (Grand angle), 0.8 μm, 1/1.7" Taille du capteur
PDAF
64 mégapixels, ƒ/1.8 (vision nocturne) 2 lumières infrarouges pour la vision nocturne
|
Soutien à la foudre | Oui |
Type de foudre | Flash LED |
Fonctions | Gamme dynamique élevée (HDR) Panorama |
Support vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 1440p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
PŘEDNÍ KAMERA
Prise en charge de la caméra | Oui |
Un appareil photo | 16 Mpx, ƒ/2.2 ( Grand angle ), 1.0 μm |
Support vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
BATERIE
Taper | Li-Poly |
Capacité | 22000 mAh |
Amovibilité | Ne peut être supprimé |
Vitesse de chargement du câble | 66W |
Fonctions | Chargement par câble inversé |
RÉSEAU
SIM cartes | Double SIM |
Type SIM | Nano-SIM |
Débit de données | LTE, HSPA |
bandes 2G | GSM : 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
bandes 4G | LTE : b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b19 (800), b20 (800), b28 (700), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
KONEKTIVITA
Prise en charge Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
Normes Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
Fonctionnalités Wi-Fi | Double bande |
Bluetooth | Oui, v5.2 |
Ports USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
Connexion USB | Chargement USB, dispositif de stockage USB de grande capacité |
Support GPS | Oui |
Fonctions GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Support NFC | Oui |
MULTIMEDIA
Intervenants | Oui |
Prise pour casque d'écoute | Oui |
Radio FM | Oui |
CARACTÉRISTIQUES
Capteurs | Accéléromètre Boussole Gyroscope Capteur de proximité Scanner latéral d'empreintes digitales |
Caractéristiques spéciales | lampe de poche dédiée de 1000 lumens Connecteur d'accessoires (endoscope ulefone, microscope) |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Téléphones portables |
---|---|
Hmotnost: | 1.2 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář